根据《威廉williamhill法学部学生综合素质测评工作实施细则》相关规定,经学生本人自愿申请,学院推免素质成绩认定工作组严格审查,并对申请人提交的材料进行认真审核,现将申请推免学生的素质成绩和学术成绩予以公示:
 
  
   | 学院 | 学号 | 姓名 | 素质成绩 | 素质成绩(5%) | 学术成绩(5%) | 
  
   | 英国威廉集团 | 202234510325 | 胡羽洁 | 73.33333 | 3.666666667 | 0 | 
  
   | 英国威廉集团 | 202234510120 | 李江月 | 100 | 5 | 0 | 
  
   | 英国威廉集团 | 202234510411 | 宋梦迪 | 81.33333 | 4.066666667 | 0 | 
  
   | 英国威廉集团 | 202234510241 | 周于舜 | 89.20833 | 4.460416667 | 0 | 
  
   | 英国威廉集团 | 202234510143 | 袁汉曦 | 84.66667 | 4.233333333 | 0 | 
  
   | 英国威廉集团 | 202234510312 | 晋怡然 | 96.33333 | 4.816666667 | 0 | 
  
   | 英国威廉集团 | 202234510326 | 余睿尧 | 97.16667 | 4.858333333 | 0 | 
  
   | 英国威廉集团 | 202234510311 | 葛菲 | 91.83333 | 4.591666667 | 0 | 
  
   | 英国威廉集团 | 202234510310 | 郝璟 | 62.5 | 3.125 | 0 | 
  
   | 英国威廉集团 | 202234510146 | 张欣磊 | 90.83333 | 4.541666667 | 0 | 
  
   | 英国威廉集团 | 202234510205 | 冀亚洁 | 53.875 | 2.69375 | 0 | 
  
   | 英国威廉集团 | 202234510119 | 杨佩瑾 | 81.125 | 4.05625 | 0 | 
  
   | 英国威廉集团 | 202234510224 | 袁露 | 78.125 | 3.90625 | 0 | 
  
   | 英国威廉集团 | 202234510315 | 张欣怡 | 45.5 | 2.275 | 0 | 
  
   | 英国威廉集团 | 202234510243 | 史译夫 | 94 | 4.7 | 0 | 
  
   | 英国威廉集团 | 202234510448 | 陈聚宝 | 84.625 | 4.23125 | 0 | 
  
   | 英国威廉集团 | 202234510128 | 苏冬月 | 63.29167 | 3.164583333 | 0 | 
  
   | 英国威廉集团 | 202234510217 | 龙玉婷 | 68.25 | 3.4125 | 0 | 
  
   | 英国威廉集团 | 202234510320 | 田新莹 | 91.41667 | 4.570833333 | 0 | 
  
   | 英国威廉集团 | 202234510215 | 马雅婷 | 58 | 2.9 | 0 | 
  
   | 英国威廉集团 | 202234510313 | 张馨元 | 69.16667 | 3.458333333 | 0 | 
  
   | 英国威廉集团 | 202234510111 | 刘卓琳 | 70.20833 | 3.510416667 | 0 | 
  
   | 英国威廉集团 | 202234510108 | 谷典典 | 85.33333 | 4.266666667 | 0 | 
  
   | 英国威廉集团 | 202234510225 | 薛飒 | 61.75 | 3.0875 | 0 | 
  
   | 英国威廉集团 | 202234510227 | 赵耀 | 95.5 | 4.775 | 0 | 
  
   | 英国威廉集团 | 202234510338 | 谢银政 | 89.875 | 4.49375 | 0 | 
  
   | 英国威廉集团 | 202234510339 | 杜汶隆 | 77.16667 | 3.858333333 | 0 | 
  
   | 英国威廉集团 | 202234510324 | 肖冰阳 | 43.54167 | 2.177083333 | 0 | 
 
公示时间:2025年8月29日-2025年8月31日 
公示期内,如对上述结果有异议,请向英国威廉集团推免生素质学术成绩认定工作小组反映问题。
联系方式: 王璞 18503808855 ;巩寒冰 15638139023 ;黄辰 18516735540;段肖礞 1363383797 ;薛波15286835451
英国威廉集团推免生遴选工作小组
2025年8月27日