| 序号 | 姓名 | 学号 | 录取院校专业 | 院校类型 | 考研成绩 | 
          
           | 1 | 刘子源 | 20173405844 | 郑州大学 行政管理专业 | 世界一流大学 | 390分 | 
          
           | 2 | 阎明 | 20173405754 | 利兹大学,谢菲尔德大学,诺丁汉大学,利物浦大学 | QS高校第91名,93名,99名,181名 | 雅思6(5) | 
          
           | 3 | 郭烜钰 | 20173406445 | 北京师范大学经济法专业 | 世界一流大学A类 | 414分 | 
          
           | 4 | 岳春晓 | 20173405881 | 香港理工大学 专业英语研究 | QS高校75名 | 雅思7.0 | 
          
           | 5 | 黄烨心 | 20173407109 | 厦门大学 知识产权法学 | 世界一流大学 | 353分 | 
          
           | 6 | 尚江鑫 | 20173406450 | 中南财经政法大学 宪法学与行政法学 | 双一流建设学科 | 推免生 | 
          
           | 7 | 任东旭 | 20173405872 | 悉尼大学 法学硕士 | QS高校40名 | 雅思7.5 | 
          
           | 8 | 王金 | 20173402259 | 中南财经政法大学 刑事诉讼法学 | 双一流建设学科 | 381分 | 
          
           | 9 | 史梦茹 | 20173405830 | 郑州大学 法律硕士 | 世界一流大学 | 344分 | 
          
           | 10 | 韦华 | 20173406412 | 中央民族大学 法律(法学) | 世界一流大学 | 350分 | 
          
           | 11 | 王肖雯 | 20173405867 | 华东师范大学 | 世界一流大学 | 381分 | 
         
        
        
       
      
     
    
   
  
  
 对以上名单持异议的,可到团委办公室或拨打监督电话反映。
 监督电话:学院团委办公室:0371-86159122
            校学生处办公室:0371-86159182
 公示期:2021年5月20日—2021年5月24日
  英国威廉集团
    2021年5月20日